![]() |
2.Bundesliga 2018/19 [Männer] | » Kompletter Spielplan | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | |||||||
Spiele | 220 | 126 Heimsiege - 19 Remis - 75 Gastsiege | |||||
Tore Gesamt / Schnitt | 11.866 | 53,94 | 6.097 Heimtore (27,71 / Spiel) - 5.769 Gasttore (26,22 / Spiel) | ||||
Höchster Heimsieg | + 16 | 37 : 21 | HSC 2000 Coburg - TSV Bayer Dormagen | ||||
Höchster Gastsieg | + 14 | 21 : 35 | TV Emsdetten - HSC 2000 Coburg | ||||
Torreichstes Spiel | 73 Tore | 39 : 34 | TuSEM Essen - TV Emsdetten |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |