![]() |
1.Bundesliga 2018/19 [Männer] |
» Kompletter Spielplan | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | |||||||
Spiele | 189 | 114 Heimsiege - 6 Remis - 69 Gastsiege | |||||
Tore Gesamt / Schnitt | 10.072 | 53,29 | 5.168 Heimtore (27,34 / Spiel) - 4.904 Gasttore (25,95 / Spiel) | ||||
Höchster Heimsieg | + 17 | 37 : 20 | THW Kiel - MT Melsungen | ||||
Höchster Gastsieg | + 15 | 21 : 36 | SG BBM Bietigheim - Rhein-Neckar Löwen | ||||
Torreichstes Spiel | 71 Tore | 40 : 31 | SC Magdeburg - GWD Minden |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |