![]() |
2.Bundesliga 2018/19 [Frauen] | » Kompletter Spielplan | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | |||||||
Spiele | 132 | 68 Heimsiege - 8 Remis - 56 Gastsiege | |||||
Tore Gesamt / Schnitt | 7.014 | 53,14 | 3.536 Heimtore (26,79 / Spiel) - 3.478 Gasttore (26,35 / Spiel) | ||||
Höchster Heimsieg | + 20 | 39 : 19 | 1.FSV Mainz 05 - HSG Gedern/Nidda | ||||
Höchster Gastsieg | + 15 | 17 : 32 | HSG Gedern/Nidda - SV Werder Bremen | ||||
Torreichstes Spiel | 72 Tore | 36 : 36 | TV Beyeröhde 1893 - BSV Sachsen Zwickau |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |