![]() |
1.Bundesliga 2018/19 [Frauen] | » Kompletter Spielplan | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | |||||||
Spiele | 96 | 48 Heimsiege - 6 Remis - 42 Gastsiege | |||||
Tore Gesamt / Schnitt | 5.331 | 55,53 | 2.738 Heimtore (28,52 / Spiel) - 2.593 Gasttore (27,01 / Spiel) | ||||
Höchster Heimsieg | + 27 | 46 : 19 | TuS Metzingen - TV Nellingen | ||||
Höchster Gastsieg | + 13 | 26 : 39 | SV Union Halle-Neustadt - HSG Bad Wildungen | ||||
Torreichstes Spiel | 72 Tore | 43 : 29 | TuS Metzingen - VfL Oldenburg |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |