![]() |
Badenliga 2017/18 [Männer] | » Kompletter Spielplan | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | |||||||
Spiele | 154 | 83 Heimsiege - 13 Remis - 58 Gastsiege | |||||
Tore Gesamt / Schnitt | 8.080 | 52,47 | 4.119 Heimtore (26,75 / Spiel) - 3.961 Gasttore (25,72 / Spiel) | ||||
Höchster Heimsieg | + 18 | 37 : 19 | HC Neuenbürg 2000 - TV 1895 Hardheim | ||||
Höchster Gastsieg | + 20 | 21 : 41 | TV 1895 Hardheim - SG Heidelsheim/Helmsheim | ||||
Torreichstes Spiel | 72 Tore | 35 : 37 | TG Eggenstein - HC Neuenbürg 2000 |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |