![]() |
Oberliga Westfalen 2017/18 [Männer] | » Kompletter Spielplan | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | |||||||
Spiele | 139 | 77 Heimsiege - 13 Remis - 49 Gastsiege | |||||
Tore Gesamt / Schnitt | 7.474 | 53,77 | 3.859 Heimtore (27,76 / Spiel) - 3.615 Gasttore (26,01 / Spiel) | ||||
Höchster Heimsieg | + 17 | 37 : 20 | VfL Viktoria Mennighüffen - TuS Ferndorf II | ||||
Höchster Gastsieg | + 15 | 26 : 41 | HSG Augustdorf/Hövelhof - TSG Altenhagen-Heepen | ||||
Torreichstes Spiel | 72 Tore | 33 : 39 | ASV Hamm II - VfL Gladbeck |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |