![]() |
B-Jugend Oberliga Bayern [Männlich] |
» Kompletter Spielplan | ![]() |
||||||||||||||
|
Ligastatistik | ||||||||
Spiele | 90 | 43 Heimsiege - 7 Remis - 40 Gastsiege | ||||||
Tischwertung | 1 | 1 x für Heim / 0 x für Gast | ||||||
Tore Gesamt / Schnitt * | 4.501 | 50,57 | 2.267 Heimtore (25,47 / Spiel) - 2.234 Gasttore (25,10 / Spiel) | |||||
Höchster Heimsieg | + 19 | 36 : 17 | TVG JA Großwallstadt - TuS Fürstenfeldbruck | |||||
Höchster Gastsieg | + 28 | 11 : 39 | TuS Fürstenfeldbruck - TSV Allach 09 | |||||
Torreichstes Spiel | 70 Tore | 37 : 33 | HC Erlangen - TSV Simbach am Inn | |||||
* Torschnittberechnungen ohne Tischwertung |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |