![]() |
1.Bundesliga 2017/18 [Männer] |
» Kompletter Spielplan | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | |||||||
Spiele | 256 | 140 Heimsiege - 34 Remis - 82 Gastsiege | |||||
Tore Gesamt / Schnitt | 13.687 | 53,46 | 7.034 Heimtore (27,48 / Spiel) - 6.653 Gasttore (25,99 / Spiel) | ||||
Höchster Heimsieg | + 21 | 38 : 17 | Rhein-Neckar Löwen - TBV Lemgo | ||||
Höchster Gastsieg | + 14 | 21 : 35 | TSG Friesenheim - SC DHfK Leipzig | ||||
Torreichstes Spiel | 71 Tore | 40 : 31 | Füchse Berlin - GWD Minden |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |