![]() |
Pfalzliga 2017/18 [Frauen] | » Kompletter Spielplan | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | ||||||||
Spiele | 114 | 64 Heimsiege - 5 Remis - 45 Gastsiege | ||||||
Tischwertung | 1 | 1 x für Heim / 0 x für Gast | ||||||
Tore Gesamt / Schnitt * | 5.243 | 46,40 | 2.674 Heimtore (23,66 / Spiel) - 2.569 Gasttore (22,73 / Spiel) | |||||
Höchster Heimsieg | + 14 | 32 : 18 | TV 03 Wörth - TuS 1911 Heiligenstein | |||||
Höchster Gastsieg | + 19 | 14 : 33 | VTV Mundenheim II - SG Ottersheim/B./K./Z. II | |||||
Torreichstes Spiel | 70 Tore | 34 : 36 | HSG Trifels - TV 03 Wörth | |||||
* Torschnittberechnungen ohne Tischwertung |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |