![]() |
Oberliga Westfalen 2017/18 [Frauen] | » Kompletter Spielplan | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | |||||||
Spiele | 139 | 85 Heimsiege - 7 Remis - 47 Gastsiege | |||||
Tore Gesamt / Schnitt | 7.256 | 52,20 | 3.763 Heimtore (27,07 / Spiel) - 3.493 Gasttore (25,13 / Spiel) | ||||
Höchster Heimsieg | + 19 | 39 : 20 | TV Einigkeit Netphen - HSV Minden-Nord | ||||
Höchster Gastsieg | + 18 | 18 : 36 | TV Verl 1912 - ASC 09 Dortmund | ||||
Torreichstes Spiel | 70 Tore | 34 : 36 | HSV Minden-Nord - Handball Bad Salzuflen |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |