![]() |
2.Bundesliga 2017/18 [Frauen] | » Kompletter Spielplan | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | ||||||||
Spiele | 181 | 106 Heimsiege - 19 Remis - 56 Gastsiege | ||||||
Tischwertungen | 3 | 1 x für Heim / 2 x für Gast | ||||||
Tore Gesamt / Schnitt * | 9.806 | 55,09 | 5.069 Heimtore (28,48 / Spiel) - 4.737 Gasttore (26,61 / Spiel) | |||||
Höchster Heimsieg | + 16 | 37 : 21 | FSG Mainz 05/Budenheim - BSV Sachsen Zwickau | |||||
Höchster Gastsieg | + 13 | 16 : 29 | DJK MJC Trier - TSG Ketsch | |||||
Torreichstes Spiel | 73 Tore | 35 : 38 | SG 09 Kirchhof - BSV Sachsen Zwickau | |||||
* Torschnittberechnungen ohne Tischwertungen |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |