![]() |
Titelträger Ukraine [Männer] | ![]() |
![]() |
Meister | ||
![]() |
![]() |
![]() |
14 | 5 | 3 |
Anz | Verein | Jahre | |
14 | ![]() |
ZTR Saporoschje | 1993 1995 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 |
5 | ![]() |
HC Motor Saporoschje | 2013 2014 2015 2016 2017 |
3 | ![]() |
Schachtar (Akademiya) Donezk | 1996 1997 2002 |
2 | ![]() |
SKA / ZSKA Kiew | 1992 1994 |
1 | ![]() |
HC Portovik Juschni | 2006 |
1 | ![]() |
HC Dinamo Poltava | 2012 |
Pokalsieger | ||
![]() |
![]() | ![]() |
3 | 3 | 1 |
Anz | Verein | Jahre | |
3 | ![]() |
ZTR Saporoschje | 2001 2011 2014 |
3 | ![]() |
HC Motor Saporoschje | 2013 2015 2016 |
1 | ![]() |
HC Dinamo Poltava | 2012 |
- | ![]() |
Wettbewerb abgebrochen | 2010 |
Info | |
![]() |
Keine weiteren Angaben verfügbar / 2010 abgebrochen; davor außer 2001 wahrscheinlich nicht ausgetragen |
![]() |
1994 als ZSK ZSU Kiew, heute HC Aviator Kiew |
![]() |
1996 als Schachtar Donezk, seitdem Schachtar Akademiya Donezk |
Siehe auch | |
![]() |