![]() |
![]() |
Titelträger Litauen [Männer] | ![]() |
![]() |
Meister | ||
![]() |
![]() |
![]() |
16 | 7 | 2 |
Anz | Verein | Jahre | |
16 | ![]() |
RK Granitas Kaunas | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 |
7 | ![]() |
RK Dragunas Klaipeda | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 |
2 | ![]() |
RK Grifas Panevežys | 2006 2007 |
1 | ![]() |
RK Varsa Alytus | 2016 |
Pokalsieger | ||
![]() |
![]() |
![]() |
4 | 4 | 3 |
Anz | Verein | Jahre | |
4 | ![]() |
RK Grifas Panevežys | 2004 2005 2007 2008 |
4 | ![]() |
RK Dragunas Klaipeda | 2010 2011 2015 2017 |
3 | ![]() |
RK Granitas Kaunas | 2002 2003 2016 |
2 | ![]() |
RK Universitetas Šiauliai | 1999 2000 |
2 | ![]() |
RK Lušis Kaunas | 2001 2009 |
2 | ![]() |
VHC Šviesa (Vilnius Handball Centre) | 2012 2013 |
1 | ![]() |
HC Vilnius | 2006 |
1 | ![]() |
Varenos SK Ula | 2014 |
7 | ![]() |
keine Angaben | 1992 - 1998 |
Info | |
![]() |
keine Angaben bis 1998 verfügbar |
Siehe auch | |
![]() |